DISNAKERJA.COM - Upah Minimum Provinsi atau lebih sering disebut (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat I. Dasar hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Nah pada tahun 2020 Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri telah menetapkan kenaikan sebesar 8,51% dari tahun 2019 lalu. Lalu berapakah UMP di seluruh provinsi Indonesia pada tahun 2020? Berikut lebih detailnya.
No | Provinsi | Tahun 2019 | Tahun 2020 |
---|---|---|---|
1 | DKI Jakarta | Rp 3.940.973 | Rp 4.276.349 |
2 | Papua | Rp 3.240.900 | Rp 3.516.700 |
3 | Sulawesi Utara | Rp 3.051.076 | Rp 3.310.722 |
4 | Bangka Belitung | Rp 2.976.705 | Rp 3.230.022 |
5 | Papua Barat | Rp 2.934.500 | Rp 3.184.225 |
6 | Nangroe Aceh Darussalam | Rp 2.916.810 | Rp 3.165.030 |
7 | Sulawesi Selatan | Rp 2.860.382 | Rp 3.103.800 |
8 | Sumatera Selatan | Rp 2.804.453 | Rp 3.043.111 |
9 | Kepulauan Riau | Rp 2.769.683 | Rp 3.005.383 |
10 | Kalimantan Utara | Rp 2.765.463 | Rp 3.000.803 |
11 | Kalimantan Timur | Rp 2.747.561 | Rp 2.981.378 |
12 | Kalimantan Tengah | Rp 2.663.435 | Rp 2.890.093 |
13 | Riau | Rp 2.662.025 | Rp 2.888.563 |
14 | Kalimantan Selatan | Rp 2.651.781 | Rp 2.877.447 |
15 | Maluku Utara | Rp 2.508.092 | Rp 2.721.530 |
16 | Jambi | Rp 2.423.889 | Rp 2.630.161 |
17 | Maluku | Rp 2.400.664 | Rp 2.604.960 |
18 | Gorontalo | Rp 2.384.020 | Rp 2.586.900 |
19 | Sulawesi Barat | Rp 2.369.670 | Rp 2.571.328 |
20 | Sulawesi Tenggara | Rp 2.351.870 | Rp 2.552.014 |
21 | Sumatera Utara | 2.303.403 | 2.499.422 |
22 | Bali | Rp 2.297.967 | Rp 2.493.523 |
23 | Sumatera Barat | Rp 2.289.228 | Rp 2.484.041 |
24 | Banten | Rp 2.267.965 | Rp 2.460.968 |
25 | Lampung | Rp 2.240.646 | Rp 2.431.324 |
26 | Kalimantan Barat | Rp 2.211.500 | Rp 2.399.698 |
27 | Sulawesi Tengah | Rp 2.123.040 | Rp 2.303.710 |
28 | Bengkulu | Rp 2.040.000 | Rp 2.213.604 |
29 | NTB | Rp 2.012.610 | Rp 2.183.883 |
30 | NTT | Rp 1.793.293 | Rp 1.945.902 |
31 | Jawa Barat | Rp 1.668.372 | Rp 1.810.350 |
32 | Jawa Timur | Rp 1.630.059 | Rp 1.768.777 |
33 | Jawa Tengah | Rp 1.605.396 | Rp 1.742.015 |
34 | DIY | Rp 1.570.922 | Rp 1.704.607 |
Demikian informasi tentang UMP di 34 Provinsi di Indonesia pada tahun 2020. Semoga Bermanfaat